Soupiska
| # | Hráč | Post |
|---|---|---|
| Max Grebenjuk | Obrana | |
| Tomas Wientritt | ||
| 1 | Papírek Jakub | Brankář |
| 2 | Denis Grebenjuk | Brankář |
| 5 | Kašpar Timur | Útok |
| 6 | Šmíd Štěpán | Obrana, Záloha |
| 10 | Toms František | útočník |
| 12 | Kindl Tomáš | útočník, Záloha |
| 17 | Formandl Jaroslav | obránce, útočník |
| 19 | Remiš Matěj | Obrana, Útok, Záloha |
| 22 | Kožich Štěpán | obránce, útočník |
| 26 | Mušinský Marek | Útok, Záloha |
| 28 | Hynek Burda | Útok |
| 36 | Stoklas Petr | obránce |
| 46 | Macek Andrej | útočník |
| 74 | Dobeš Jiří | Obrana, Útok, Záloha |
| 99 | Gerold Miroslav | obránce, útočník |
| 99 | Brandejs Jan | útočník |
Realizační tým:
Trenéři: Petr Kožich 608978532, Jakub Griebl 731 047 325, David Vacek


