Soupiska
Jméno | Pozice | Věk | |
---|---|---|---|
Bernátová Natálie | 9 | ||
Horáčková Justýna | 10 | ||
Švarcová Tereza | 8 | ||
van den Bogerd Karolína | 7 | ||
Babická Tereza | 8 | ||
Škrétová Marie | 9 | ||
Vachatová Vanesa | 8 | ||
2 | Mušínská Nikol | 7 | |
5 | Hamšíková Týna | 6 | |
8 | Fojtíková Natálie | 5 | |
81 | Zemanová Markéta | 7 |
Realizační tým
Jméno | Práce | Věk | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Hájková Natálie | trenér | 17 | |
![]() |
Babická Helena | manažer, trenér | 48 |