Soupiska
# | Hráč | Post |
---|---|---|
Vojtášková (Kubásková) Bronislava | ||
1 | Kříženecká (Rácová) Karolína | |
2 | Jeřábková Lenka | útočník |
3 | Kašparová (Endrštová) Michaela | |
4 | Kozáková Pavla | záložník |
6 | Kamarádová Jana | záložník |
6 | Poloprutská Klára | obránce |
7 | Babická Helena | útočník |
9 | Kovalčíková Lucia | útočník |
10 | Košová Kristýna | obránce |
11 | Jirmanová (Šimůnková) Miluše | |
12 | Huptychová Kateřina | obránce |
13 | Krecarová Linda | útočník |
15 | Svatošová (Mrzenová) Jana | |
16 | Koryntová (Váňová) Karolína | |
18 | Janoušková (Vařeková) Michaela | |
19 | Blahníková Lenka | záložník |
22 | Baštová Miroslava | Brankář |
25 | McLaughlin (Váňová) Tereza |
Realizační tým
Trenér: Capouch Martin – 728 965 529
Trenér: Urbanec Jan – 607 967 259, jan.urbanec@hockeyslavia.cz
Vedoucí: Danešová Martina